首頁(yè) > 產(chǎn)品紹介 > 家用縫紉機(jī)規(guī)格對(duì)照表
家用縫紉機(jī),就是將直線縫·曲折縫·鎖眼等等在家庭內(nèi)備受喜愛的這些縫制內(nèi)容都全部集中在1臺(tái)機(jī)器上。
同時(shí)為了讓無(wú)論是誰(shuí)都可快速地簡(jiǎn)便上手使用,有的機(jī)器還配置了可自動(dòng)調(diào)節(jié)線張力的功能、只需一個(gè)按鈕就可進(jìn)行返縫以及能自動(dòng)切線等等多種便利的機(jī)
| 商品名稱 | 縫制線跡數(shù) | 外形尺寸 | 最大縫速 | 自動(dòng)切線 | 自動(dòng)穿線 | 線張力 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HZL-LB5100 | ![]() |
100種 | 406×298×182mm 5.6kg |
700 針/分 | - | ○ | ○ (自動(dòng)) |
| HZL-80HP | ![]() |
197 種 1種字體 |
400×290×188 mm 5.8㎏ |
800 針/分 | - | ○ | ○ (標(biāo)準(zhǔn)) |
| HZL-70HW | ![]() |
80鐘 | 400 ×290 ×188mm 5.8㎏ |
800 針/分 | - | ○ | ○ (標(biāo)準(zhǔn)) |
| HZL-60HR | ![]() |
40種 | 400×290×188mm 5.8㎏ |
800 針/分 | - | ○ | ○ (標(biāo)準(zhǔn)) |
| 商品名稱 | 縫制線跡數(shù) | 外形尺寸 | 最大縫速 | 自動(dòng)切線 | 自動(dòng)穿線 | 線張力 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HZL-357ZP | ![]() |
32種 | 410×308×177mm 7.1㎏ |
750針/分 | - | ○ | ○ (標(biāo)準(zhǔn)) |
| HZL-355ZW | ![]() |
26種 | 410×308×177mm 7.1㎏ |
750針/分 | - | ○ | ○ (標(biāo)準(zhǔn)) |
| HZL-353ZR | ![]() |
21種 | 410×308×177mm 7.1㎏ |
750針/分 | - | ○ | ○ (標(biāo)準(zhǔn)) |
| HZL-260C | ![]() |
33種 +內(nèi)置鎖眼 |
390×300×170mm 6.3㎏ |
750針/分 | - | ○ | ○ (標(biāo)準(zhǔn)) |
| HZL-180SZ | ![]() |
6種 +內(nèi)置鎖眼 |
380×276×161mm 6.1kg |
750針/分 | - | ○ | ○ (標(biāo)準(zhǔn)) |
| HZL-Q05F | ![]() |
13種 +內(nèi)置鎖眼 |
400×300×180mm 5.8㎏ |
750針/分 | - | ○ | ○ (標(biāo)準(zhǔn)) |