
智能倉(cāng)儲(chǔ)管理系統(tǒng)
ISM3600F.A.
該型號(hào)在ISM 3600的基礎(chǔ)上,還可自動(dòng)搬送
下載產(chǎn)品目錄 網(wǎng)上咨詢特點(diǎn)
- 與AMR協(xié)作,實(shí)現(xiàn)出入庫(kù)、元件搬送的自動(dòng)化
- 收納盒可變高度8mm~最高88mm
- 若使用1個(gè)盒子可收納2個(gè)料盤的雙料盤盒子,最多可收納3,600個(gè)料盤
- 最多可以一次性出入庫(kù)54個(gè)料盤
規(guī)格
| 外形尺寸(長(zhǎng)x寬x高) | 2,532×1,673×2,453[2,722] mm |
|---|---|
| 主機(jī)重量 | 1,196kg(空)-1,763kg(含盒子) |
| 電源 | 単相200-230V;50/60Hz |
| 電耗[包含 除濕器 ] | 0.3kW [1.6kW *1] |
*1HCU2.0 x2基
型號(hào)
| 型號(hào) | 子模組名 | 總收納數(shù) | 7英寸料盤 | 13/15英寸料盤 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 mm | 16 mm | 24 mm | 8 mm | 16 mm | 24 mm | 32 mm | 44 mm | 48 mm | ||||
| ISM 3600F.A. | 7″ONLY | 單料盤規(guī)格 | 3,128 | 2,452 | 588 | 88 | – | – | – | – | – | – |
| 15″ONLY | 591 | – | – | – | 262 | 175 | 88 | 52 | – | 14 | ||
| 7″+15″MIX | 單料盤規(guī)格 | 1,950 | 1,312 | 316 | 48 | 119 | 82 | 41 | 25 | – | 7 | |
網(wǎng)上咨詢