
智能倉儲(chǔ)管理系統(tǒng)
ISM3600
1個(gè)盒子里可以收納2個(gè)卷帶, 最大保管容量為3,600 位置的機(jī)型 盒子最高可以變?yōu)?8mm
下載產(chǎn)品目錄 網(wǎng)上咨詢特點(diǎn)
- 最高可以變更到88mm
- 1個(gè)盒子里可以收納2個(gè)卷帶,最大保管容量為3,600位置的機(jī)型
- 具備最多達(dá)54盤的統(tǒng)一入庫出庫功能和緊急出庫功能
規(guī)格
| 外觀尺寸(W×D×H[包含除濕器]) | 2,533×1,673×2,453[2,722] mm |
|---|---|
| 主機(jī)重量 | 1,133kg(空)-1,685kg(含盒子) |
| 電源 | 単相200-230V;50/60Hz |
| 電耗[包含除濕器] | 0.3kW [1.6kW *] |
* HCU2.0 x2基
型號(hào)
| 型號(hào) | 子模組名 | 總收納數(shù) | 7英寸料盤 | 13/15英寸料盤 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 mm | 16 mm | 24 mm | 8 mm | 16 mm | 24 mm | 32 mm | 44 mm | 48 mm | |||||
| ISM 3600 | 7″ONLY | 雙料盤規(guī)格 | A組 | 3,218 | 2,520 | 600 | 98 | – | – | – | – | – | – |
| B組 *1 | 3,338 | 2,942 | 396 | – | – | – | – | – | – | – | |||
| C組 *1 | 3,452 | 3,452 | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| 單料盤規(guī)格 | A組 | 3,158 | 2,472 | 592 | 94 | – | – | – | – | – | – | ||
| B組 *1 | 3,354 | 2,962 | 392 | – | – | – | – | – | – | – | |||
| C組 *1 | 3,560 | 3,560 | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| 15″ONLY | A組 | 602 | – | – | – | 271 | 179 | 84 | 55 | – | 13 | ||
| B組 *1 | 572 | – | – | – | 30 | 444 | 98 | – | – | – | |||
| 7″+15″MIX | 雙料盤規(guī)格 | A組 | 1,989 | 1,340 | 320 | 46 | 125 | 85 | 40 | 25 | – | 8 | |
| B組 *1*2 | 1,988 | 1,348 | 372 | – | 12 | 207 | 49 | – | – | – | |||
| C組* 1*2 | 2,089 | 1,824 | – | – | 10 | 195 | 60 | – | – | – | |||
| 單料盤規(guī)格 | A組 | 1,964 | 1,324 | 314 | 44 | 126 | 84 | 40 | 24 | – | 8 | ||
| B組 *1*3 | 2,076 | 1,610 | 200 | – | 12 | 206 | 48 | – | – | – | |||
| C組 *1*3 | 2,182 | 1,920 | – | – | 10 | 192 | 60 | – | – | – | |||
*1 因?yàn)橛锌罩脝卧?,所以追加購買盒子的話,可以增加料盤收納數(shù)量
*2 80個(gè)
*3 40個(gè)