
智能倉儲管理系統(tǒng)
ISM1100
實現(xiàn)元件管理的省力化、自動化
7英寸專用收存系統(tǒng)
特點
- 元件庫存能夠容易進行智能管理的系統(tǒng)
- 省空間,最大可以保管1,100支7英寸(寬度8mm)的卷件,并可以柔軟地對應(yīng)寬度為12mm/16mm的卷件。
- 用濕度管理模塊可以將內(nèi)部濕度保持在5%以下
規(guī)格
| 外觀尺寸(W×D×H[包含除濕器]) | 1,735×936×2,200 mm |
|---|---|
| 主機重量 | 460kg(空)-600kg(含盒子) |
| 電源 | 単相200-230V;50/60Hz |
| 電耗[包含除濕器] | 0.3kW [0.82kW *] |
* HCU2.0 x2基
型號
| 型號 | 子模組名 | 總收納數(shù) | 7英寸料盤 | 13/15英寸料盤 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 mm | 16 mm | 24 mm | 8 mm | 16 mm | 24 mm | 32 mm | 44 mm | 48 mm | |||
| ISM 1100 | STANDARD | 1,100 | 998 | 112 | – | – | – | – | – | – | – |
| BALANCED | 918 | 501 | 417 | – | – | – | – | – | – | – | |
| H12 / H16 | 768 | – | 768 | – | – | – | – | – | – | – | |
網(wǎng)上咨詢