“下一代通用組裝機CX-1″好評暢銷中
商品信息
下一代通用組裝機 CX-1
與下一代貼裝技術(shù)的“銜接”。 是寄予CX-1的使命。
特點
實現(xiàn)了表面貼裝工程的裸芯片混載。新型通用組裝機CX-1,在推進小型化電子機功能模塊、SiP、MCM模塊元件的制造上,實現(xiàn)了制造工程簡單,節(jié)省設(shè)備投資和減少環(huán)境保護費用的支出。
- 實現(xiàn)裸芯片混載的超精度表面貼裝技術(shù)
- 裝備有適應(yīng)下一代貼裝技術(shù)的新功能
- 繼承模塊化的高度通用性
※1 貼裝速度條件不同時有差異
※2 更多詳情請參見產(chǎn)品目錄


規(guī)格
| 基板尺寸 | M基板用(330×250mm) | ○ | ||
|---|---|---|---|---|
| 元件尺寸 | 激光識別 | 0603芯片(英制0201)芯片~20mm方元件 或26.5×11mm*1 (0402(英制01005)芯片需要選項) |
||
| 畫像識別 | 標準 | 1.0×0.5mm~20mm方元件 | ||
| 選購件 | 0.3mm方元件~16mm方元件 | |||
| 元件貼裝速度*2*3 | 激光識別 | 高精度元件 | 1,600CPH | |
| 芯片元件 | 10,000CPH | |||
| 畫像識別 | 高精度元件 | 1,300CPH | ||
| IC元件 | 2,500CPH | |||
| 元件貼裝精度*2 | 激光識別 | 高精度元件 | XY | ±20μm |
| θ | ±0.30° | |||
| 芯片元件 | XY | ±40μm | ||
| θ | ±3.00° | |||
| 畫像識別 | 高精度元件 | XY | ±20μm | |
| θ | ±0.15° | |||
| IC元件 | XY | ±30μm | ||
| θ | ±0.30° | |||
| 元件貼裝種類 | 最多80種(換算成8mm帶) | |||
*1 關(guān)于詳細規(guī)格,請向敝公司推銷員咨詢。
*2 本公司規(guī)定元件。
*3 實際工效(本公司規(guī)定貼裝模式。)
(CPH=平均1小時的貼裝元件數(shù)量)
網(wǎng)上咨詢