存儲容量擴展模塊
ISM3900
可以根據(jù)現(xiàn)場的部件容量進行收納的擴展單元
下載產(chǎn)品目錄 網(wǎng)上咨詢特點
- 擴展模塊ISM3900可以連接到ISM3600的背面,最多可以收納11000卷以上
- 零件供給無時間損耗(連續(xù)入庫,連續(xù)出庫時)
- 由ISM 3600一體操作
- 從8mm到88mm的可靈活調(diào)整高度的收納盒
- 有效利用保管空間
- MSD與ISM 3600 同時管理
規(guī)格
| 重量(帶盒子,無零件) | 1,500 kg |
|---|---|
| 外形尺寸(W × D × H) | 2,520 × 1,380 × 2,450 ㎜ |
| 連接穿梭長度 | 180mm |
| 耗電 | 0.4kWh ( 不包括除濕器) |
| 可連接的臺數(shù) | 最多3臺(包含ISM 3600) |
收納數(shù)
| 型式 | 子模塊名 | 総收納數(shù) | 7英吋料盤 | 13/ 15 英吋料盤 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8mm | 16mm | 24mm | 8mm | 16mm | 24mm | 32mm | 44mm | 72mm | ||||
| JEDEC 托盤*¹ | JEDEC 托盤 | |||||||||||
| ISM 3900*1 | 7″ONLY*2 | 雙料盤規(guī)格 | 3,418 | 2,678 | 636 | 104 | – | – | – | – | – | – |
| 單料盤規(guī)格 | 1,709 | 1,339 | 318 | 52 | ||||||||
| 15″ONLY | 單料盤規(guī)格 | 644 | – | – | – | 287 | 192 | 91 | 58 | 16 | – | |
| 7″+15″MIX | 雙料盤規(guī)格 | 2,026 | 1,340 | 320 | 46 | 141 | 96 | 45 | 28 | 10 | – | |
| 單料盤規(guī)格 | 1,173 | 670 | 160 | 23 | ||||||||
*1 盒子最高能裝到88mm
*2 7英吋料盤h=8mm的話,可以收納3840盤