智能倉(cāng)儲(chǔ)管理系統(tǒng)
ISM3600
1個(gè)盒子里可以收納2個(gè)卷帶, 最大保管容量為3,600 位置的機(jī)型 盒子最高可以變?yōu)?8mm
下載產(chǎn)品目錄 網(wǎng)上咨詢特點(diǎn)
- 最高可以變更到88mm
- 1個(gè)盒子里可以收納2個(gè)卷帶,最大保管容量為3,600位置的機(jī)型
- 具備最多達(dá)54盤的統(tǒng)一入庫(kù)出庫(kù)功能和緊急出庫(kù)功能
動(dòng)畫(huà)
規(guī)格
| 外形尺寸(長(zhǎng)x寬x高) | 2,520 x 1,465 x 2,440mm |
|---|---|
| 重量 | 1,000kg (空) – 1,500kg |
| 電源 | 単相 110V*230V;50/60Hz |
| 電耗 | 最大2.0kWh |
| 操作系統(tǒng) | Microsoft Win XP/Win7: Microsoft Win Server 2003/2008 |
*選項(xiàng)
型號(hào)
| 7英寸ONLY | |||
|---|---|---|---|
| 雙料盤時(shí) * :3,218料盤 |
8mm/JEDEC托盤 | 2,520料盤 | |
| 16mm/JEDEC托盤 | 600料盤 | ||
| 24mm/JEDEC托盤 | 98料盤 | ||
| 單料盒 料盤 :1,609料盤 |
8mm/JEDEC托盤 | 1,260料盤 | |
| 16mm/JEDEC托盤 | 300料盤 | ||
| 24mm/JEDEC托盤 | 49料盤 | ||
| 15英寸ONLY (單料盒 料盤only) | |||
| 單料盒 料盤 :605 料盤 |
8mm/JEDEC托盤 | 270料盤 | |
| 16mm/JEDEC托盤 | 180料盤 | ||
| 24mm/JEDEC托盤 | 86料盤 | ||
| 32mm/JEDEC托盤 | 55料盤 | ||
| 48mm/JEDEC托盤 | 14料盤 | ||
| 7英寸 +15英寸MIX | |||
| 雙料盤時(shí) * :1,989料盤 |
7英寸 | 8mm/JEDEC托盤 | 1,340料盤 |
| 16mm/JEDEC托盤 | 320料盤 | ||
| 24mm/JEDEC托盤 | 46料盤 | ||
| 13/15英寸 | 8mm/JEDEC托盤 | 125料盤 | |
| 16mm/JEDEC托盤 | 85料盤 | ||
| 24mm/JEDEC托盤 | 40料盤 | ||
| 32mm/JEDEC托盤 | 25料盤 | ||
| 48mm/JEDEC托盤 | 8料盤 | ||
| 單料盒 料盤 :1136料盤 |
7英寸 | 8mm/JEDEC托盤 | 670料盤 |
| 16mm/JEDEC托盤 | 160料盤 | ||
| 24mm/JEDEC托盤 | 23料盤 | ||
| 13/15英寸 | 8mm/JEDEC托盤 | 125料盤 | |
| 16mm/JEDEC托盤 | 85料盤 | ||
| 24mm/JEDEC托盤 | 40料盤 | ||
| 32mm/JEDEC托盤 | 25料盤 | ||
| 48mm/JEDEC托盤 | 8料盤 | ||
* 雙料盤時(shí)選項(xiàng)
網(wǎng)上咨詢