智能倉儲管理系統(tǒng)
ISM1800
1個(gè)盒子里可以收納2個(gè)卷帶, 最大保管容量為1,800位置的機(jī)型 盒子最高可以變?yōu)?8mm
下載產(chǎn)品目錄 網(wǎng)上咨詢特點(diǎn)
- 最高可以變更到88mm
- 1個(gè)盒子里可以收納2個(gè)卷帶,最大保管容量為1,800位置的機(jī)型
- 具備最多達(dá)54盤的統(tǒng)一入庫出庫功能和緊急出庫功能
動畫
規(guī)格
| 外形尺寸(長x寬x高) | 1,710 x 1,470 x 2,240mm |
|---|---|
| 重量 | 850kg (空) – 1,150kg |
| 電源 | 単相110V*/230V;50/60Hz |
| 電耗 | 最大2.0kWh |
| 操作系統(tǒng) | Microsoft Win XP/Win7: Microsoft Win Server 2003/2008 |
* 選項(xiàng)
型號
| 7英寸ONLY | |||
|---|---|---|---|
| 雙料盤時(shí)* :1,640料盤 |
8mm/JEDEC托盤 | 1,312料盤 | |
| 16mm/JEDEC托盤 | 282料盤 | ||
| 24mm/JEDEC托盤 | 46料盤 | ||
| 單料盒 料盤 :820料盤 |
8mm/JEDEC托盤 | 656料盤 | |
| 16mm/JEDEC托盤 | 141料盤 | ||
| 24mm/JEDEC托盤 | 23料盤 | ||
| 15英寸ONLY (單料盒 料盤only) | |||
| 單料盒 料盤 :297料盤 |
8mm/JEDEC托盤 | 140料盤 | |
| 16mm/JEDEC托盤 | 74料盤 | ||
| 24mm/JEDEC托盤 | 36料盤 | ||
| 32mm/JEDEC托盤 | 30料盤 | ||
| 48mm/JEDEC托盤 | 17料盤 | ||
| 7英寸 +15英寸MIX | |||
| 雙料盤時(shí)* :1,039料盤 |
7英寸 | 8mm/JEDEC托盤 | 688料盤 |
| 16mm/JEDEC托盤 | 168料盤 | ||
| 24mm/JEDEC托盤 | 46料盤 | ||
| 13/15英寸 | 8mm/JEDEC托盤 | 66料盤 | |
| 16mm/JEDEC托盤 | 37料盤 | ||
| 24mm/JEDEC托盤 | 19料盤 | ||
| 32mm/JEDEC托盤 | 9料盤 | ||
| 48mm/JEDEC托盤 | 6料盤 | ||
| 單料盒 料盤 :588料盤 |
7英寸 | 8mm/JEDEC托盤 | 344料盤 |
| 16mm/JEDEC托盤 | 84料盤 | ||
| 24mm/JEDEC托盤 | 23料盤 | ||
| 13/15英寸 | 8mm/JEDEC托盤 | 66料盤 | |
| 16mm/JEDEC托盤 | 37料盤 | ||
| 24mm/JEDEC托盤 | 19料盤 | ||
| 32mm/JEDEC托盤 | 9料盤 | ||
| 48mm/JEDEC托盤 | 6料盤 | ||
* 雙料盤時(shí)選項(xiàng)
網(wǎng)上咨詢